Cessna 208 Grand Caravan

Everts has 3 Cessna 208 Caravans in its fleet. This is a high wing aircraft with an unpressurized cabin. It typically seats 9 passengers and has a fixed tricycle landing gear.
Cargo Capacity | |
|---|---|
| Average Useful Capacity | 450 cu ft |
| Average Payload | 2,800 lbs |
| Minimum Runway Length | 2,500 ft |
Cargo Door Dimensions | |
| Aft Main Cabin Door | 78"W x 48"H |
| Aft Main Cabin Door | 48"W x 48"H with 1 Belly Pod |
| Crew | 1 |
| Passengers | 9 |
| Propulsion | 1 Turboprop Engine |
| Engine Model | Pratt & Whitney Canada PT6A-114 |
| Engine Power (each) | 600 hp |
| Speed | 175 kts |
| Service Ceiling | 27,700 ft |
| Rate of Climb | 1215 ft/min |
| Range | 970 nm |
| Empty Weight | 3,862 lbs |
| Max. Takeoff Weight | 8,000 lbs |
| Wing Span | 52.0 ft |
| Wing Area | 279 ft² |
| Length | 37.6 ft |
| Height | 14.2 ft |
| First Flight | 09.12.1982 |
Everts has 3 Cessna 208 Caravans in its fleet. This is a high wing aircraft with an unpressurized cabin. It typically seats 9 passengers and has a fixed tricycle landing gear.
Cargo Capacity | |
|---|---|
| Average Useful Capacity | 450 cu ft |
| Average Payload | 2,800 lbs |
| Minimum Runway Length | 2,500 ft |
Cargo Door Dimensions | |
| Aft Main Cabin Door | 78"W x 48"H |
| Aft Main Cabin Door | 48"W x 48"H with 1 Belly Pod |
| Crew | 1 |
| Passengers | 9 |
| Propulsion | 1 Turboprop Engine |
| Engine Model | Pratt & Whitney Canada PT6A-114 |
| Engine Power (each) | 600 hp |
| Speed | 175 kts |
| Service Ceiling | 27,700 ft |
| Rate of Climb | 1215 ft/min |
| Range | 970 nm |
| Empty Weight | 3,862 lbs |
| Max. Takeoff Weight | 8,000 lbs |
| Wing Span | 52.0 ft |
| Wing Area | 279 ft² |
| Length | 37.6 ft |
| Height | 14.2 ft |
| First Flight | 09.12.1982 |
